| Cimetidine Hydrochloride-Sodium Chloride Dosages & Strengths | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Format | Route | Strength | Class |
| Cimetidine Hydrochloride-Sodium Chloride 300 mg/50 mL-0.9% | solution | intravenous | 50.0 milliliter(s) | OTC |
| Cimetidine Hydrochloride-Sodium Chloride 900 mg-0.9%/250 mL | solution | intravenous | 250.0 milliliter(s) | OTC |
| Cimetidine Hydrochloride-Sodium Chloride 480 mg/100 mL-0.9% | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Cimetidine Hydrochloride-Sodium Chloride 900 mg-0.9%/1000 mL | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Cimetidine Hydrochloride-Sodium Chloride 1200 mg-0.9%/1000 mL | solution | intravenous | 1000.0 milliliter(s) | OTC |
cimetidine hydrochloride
sodium chloride - A metal halide composed of sodium and chloride with sodium and chloride replacement capabilities. When depleted in the body, sodium must be replaced in order to maintain intracellular osmolarity, nerve conduction, muscle contraction and normal renal function.