| Clinimix Sulfite Free Dosages & Strengths | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Format | Route | Strength | Class |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 2.75% with 5% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 4.25% with 20% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 5% with 15% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 5% with 20% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 1.0 liter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 4.25% with 25% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 4.25% with 20% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 1.0 liter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 5% with 25% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 1.0 liter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 4.25% with 10% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 4.25% with 25% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Clinimix Sulfite Free Amino Acids 4.25% with 10% Dextrose (Clinimix Sulfite-Free) | solution | intravenous | 1.0 liter(s) | OTC |
dextrose
acetate
amino acids
chloride