| Griseofulvin, Ultramicrocrystalline Dosages & Strengths | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Format | Route | Strength | Class |
| Griseofulvin, Ultramicrocrystalline ultramicrocrystalline 330 mg | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Griseofulvin, Ultramicrocrystalline ultramicrocrystalline 250 mg | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Griseofulvin, Ultramicrocrystalline ultramicrocrystalline 165 mg | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Griseofulvin, Ultramicrocrystalline ultramicrocrystalline 125 mg | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
griseofulvin, ultramicrocrystalline