| Hydromorphone Hydrochloride Dosages & Strengths | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Format | Route | Strength | Class |
| Hydromorphone Hydrochloride 2 mg | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 8 mg | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 4 mg | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 2 mg/mL | solution | injectable | 1.0 milliliter(s) | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 10 mg-0.9%/50 mL | solution | intravenous | 50.0 milliliter(s) | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 4 mg/mL | solution | injectable | 1.0 milliliter(s) | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 3 mg/mL | solution | injectable | 1.0 milliliter(s) | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 100 mg-0.9%/100 mL | solution | intravenous | 100.0 milliliter(s) | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 25 mg-0.9%/50 mL | solution | intravenous | 50.0 milliliter(s) | OTC |
| Hydromorphone Hydrochloride 1 mg/mL | solution | injectable | 1.0 milliliter(s) | OTC |
hydromorphone hydrochloride
sodium chloride - A metal halide composed of sodium and chloride with sodium and chloride replacement capabilities. When depleted in the body, sodium must be replaced in order to maintain intracellular osmolarity, nerve conduction, muscle contraction and normal renal function.