| Levo-T Dosages & Strengths | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Format | Route | Strength | Class |
| Levo-T 150 mcg (0.15 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 75 mcg (0.075 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 200 mcg (0.2 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 300 mcg (0.3 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 100 mcg (0.1 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 50 mcg (0.05 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 125 mcg (0.125 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 25 mcg (0.025 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 88 mcg (0.088 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
| Levo-T 112 mcg (0.112 mg) | tablet | oral | 1.0 each | OTC |
levothyroxine sodium